Stillingen etter tredje runde i Det åpne NM, gruppe B (med oppsett for runde 4):
| Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger |
|---|
1 | Tore Heggum | 5 | | | Lillestrøm | +11 +07 +08 ?02 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 5.50 |
2 | Karim Ali | 2 | 1540 | | Fribonden | +21 +17 +10 ?01 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 3.50 |
3 | Konstantin Govatsmark | 3 | 1346 | | Akademisk | +14 +15 =05 ?06 | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 4.25 |
4 | Jens Hjorth Kjølberg | 4 | 1245 | | 1911 | +24 =06 +13 ?05 | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 3.25 |
5 | Mark Akali | 5 | | | | +17 +18 =03 ?04 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 3.25 |
6 | Daniel Sandvik | 5 | 1287 | | Bergens | +19 =04 +18 ?03 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 3.25 |
7 | Morgan Henriksen | 3 | 1297 | | Fredriksstad | +20 -01 +22 ?09 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.00 |
8 | Henning Arendt Knudsen | 3 | 1267 | | Akademisk | +23 +12 -01 ?10 | 2.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 2.50 |
9 | Håvard Børresen | 4 | 1042 | | OSS | -12 +19 +20 ?07 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 2.00 |
10 | Tor Botheim | 4 | 1278 | | 1911 | +22 =13 -02 ?08 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 1.75 |
11 | Anders Paulshus | 4 | 1191 | | Akademisk | -01 =24 +25 ?14 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 0.25 |
12 | Frode Høva | 2 | 1588 | | Follo | +09 -08 =16 ?13 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 2.75 |
13 | Raksha Rathan | 4 | 1103 | | OSS | +25 =10 -04 ?12 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 0.75 |
14 | Stian Johansen | 5 | 976 | | Fredriksstad | -03 +WO =15 ?11 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 0.75 |
15 | Aryan Tari | 4 | 1183 | | Asker | W26 -03 =14 ?16 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 0.75 |
16 | Jo Kristian Løberg | 3 | 1296 | | OSS | -18 +25 =12 ?15 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.75 |
17 | Anders Rundgren | 4 | 1176 | | Trondheimstud | -05 -02 +24 ?20 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 0.50 |
18 | Harald Hansen | 5 | 954 | | 1911 | +16 -05 -06 ?22 | 1.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 1.50 |
19 | Anders Tofte | 5 | 943 | | Stavanger | -06 -09 +23 ?21 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 1.00 |
20 | Jarani Suntharalingam | 5 | 683 | | OSS | -07 +21 -09 ?17 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 1.00 |
21 | Sherington Amarapala | 5 | 693 | | Lørenskog | -02 -20 +WO ?19 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00 |
22 | Joakim S Misund | 5 | 887 | | 1911 | -10 +23 -07 ?18 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 1.00 |
23 | Erik Botheim | 5 | 554 | | 1911 | -08 -22 -19 +WO | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 |
24 | Gregor Taube | 5 | 588 | | 1911 | -04 =11 -17 ?25 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 0.75 |
25 | Kjell Nygaard | 5 | | | Porsgrunn | -13 -16 -11 ?24 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 0.00 |
26 | Johan Salomon | | 556 | | Nordstrand | w15 ??? ??? ??? | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00 |
Hvite partier står med
fet skrift.TurneringsService 6.0