Karim Ali hadde vunnet før siste runde. Med remis i siste runde endte han ett poeng foran resten av feltet.
Karim Ali vant (selvfølgelig) klasse 2, mens Konstantin Govatsmark vant klasse 3. Daniel Sandvik vant klasse 4 og klasse 5. Sandvik tok med det over ledelsen i kampen om superbonusen i NVGP. Han har nå vunnet klasse 5 sju ganger, mens Tor Botheim har vunnet klasse 4 seks ganger.
Sluttstillingen i Det åpne NM gruppe B:
| Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger | Prestasjon |
|---|
1 | Karim Ali | 2 | 1540 | | Fribonden | +23 +22 +08 W17 +03 +11 =05 | 6.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 22.00 | 1623 (+16) |
2 | Konstantin Govatsmark | 3 | 1346 | | Akademisk | +20 +09 =04 -03 +12 +08 +07 | 5.5 | 22.0 | 25.5 | 28.0 | 20.50 | 1433 (+15) |
3 | Daniel Sandvik | 5 | 1287 | | Bergens | +15 =07 +19 +02 -01 =04 +12 | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 30.0 | 19.00 | 1371 (+24) |
4 | Mark Akali | 5 | | | | +22 +19 =02 =07 =08 =03 +11 | 5.0 | 22.0 | 24.5 | 26.5 | 17.25 | 1430 (+1430) |
5 | Jo Kristian Løberg | 3 | 1296 | | OSS | -19 +25 =11 +09 +07 +13 =01 | 5.0 | 21.5 | 24.0 | 25.0 | 17.50 | 1345 (+32) |
6 | Anders Paulshus | 4 | 1191 | | Akademisk | -17 =21 +25 +20 -11 W22 +13 | 4.5 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 10.25 | 1157 ( +6) |
7 | Jens Hjorth Kjølberg | 4 | 1245 | | 1911 | +21 =03 +14 =04 -05 +10 -02 | 4.0 | 24.5 | 28.0 | 30.5 | 15.00 | 1237 (+11) |
8 | Tor Botheim | 4 | 1278 | | 1911 | +16 =14 -01 +10 =04 -02 +15 | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 14.25 | 1265 ( -2) |
9 | Aryan Tari | 5 | 1183 | | Asker | W26 -02 =20 -05 +21 =16 +19 | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 21.0 | 7.75 | 1007 (-32) |
10 | Henning Arendt Knudsen | 3 | 1267 | | Akademisk | +18 +11 -17 -08 +15 -07 +16 | 4.0 | 17.5 | 20.5 | 23.5 | 12.50 | 1222 ( +0) |
11 | Frode Høva | 2 | 1588 | | Follo | +12 -10 =05 +14 +06 -01 -04 | 3.5 | 25.0 | 28.5 | 32.0 | 14.00 | 1271 (-45) |
12 | Håvard Børresen | 4 | 1042 | | OSS | -11 +15 +24 =13 -02 +19 -03 | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 25.0 | 9.25 | 1156 (+27) |
13 | Morgan Henriksen | 3 | 1297 | | Fredriksstad | +24 -17 +16 =12 +22 -05 -06 | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 8.75 | 1147 (-21) |
14 | Raksha Rathan | 4 | 1103 | | OSS | +25 =08 -07 -11 -19 +23 +21 | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 7.50 | 0978 (-21) |
15 | Anders Tofte | 5 | 943 | | Stavanger | -03 -12 +18 +23 -10 +24 -08 | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 7.00 | 0928 ( -3) |
16 | Joakim S Misund | 5 | 887 | | 1911 | -08 +18 -13 =19 +20 =09 -10 | 3.0 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 8.75 | 1022 (+33) |
17 | Tore Heggum | 5 | | | Lillestrøm | +06 +13 +10 w01 ??? ??? ??? | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 12.00 | 1651 (+1651) |
18 | Erik Botheim | 5 | 554 | | 1911 | -10 -16 -15 +WO -24 +25 +23 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 3.00 | 0704 (+19) |
19 | Harald Hansen | 5 | 954 | | Akademisk | +05 -04 -03 =16 +14 -12 -09 | 2.5 | 22.5 | 26.0 | 29.0 | 10.00 | 1081 (+18) |
20 | Stian Johansen | 5 | 976 | | Fredriksstad | -02 +WO =09 -06 -16 -21 +24 | 2.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 4.00 | 0786 (-43) |
21 | Gregor Taube | 5 | 588 | | 1911 | -07 =06 -22 +25 -09 +20 -14 | 2.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 5.75 | 0952 (+43) |
22 | Anders Rundgren | 4 | 1176 | | Trondheimstud | -04 -01 +21 +24 -13 w06 ??? | 2.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 4.50 | 1046 ( -9) |
23 | Sherington Amarapala | 5 | 693 | | Lørenskog | -01 -24 +WO -15 +25 -14 -18 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 1.00 | 0614 (-35) |
24 | Jarani Suntharalingam | 5 | 683 | | OSS | -13 +23 -12 -22 +18 -15 -20 | 2.0 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 5.00 | 0796 (+14) |
25 | Kjell Nygaard | 5 | | | Porsgrunn | -14 -05 -06 -21 -23 -18 +WO | 1.0 | 18.5 | 20.5 | 20.5 | 0.00 | 0510 (+510) |
26 | Johan Salomon | | 556 | | Nordstrand | w09 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 0000 (-556) |
Hvite partier står med
fet skrift.TurneringsService 6.0