Karim Ali tok sin sjette strake seier i Det åpne NM gruppe B, og har dermed vunnet en runde før slutt. Gratulerer!
Stillingen etter seks runder (med oppsett for sjuende og siste runde):
| Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger | Prestasjon |
|---|
1 | Karim Ali | 2 | 1540 | | Fribonden | +21 +20 +11 W14 +04 +07 ?02 | 6.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 17.50 | 1604 (+21) |
2 | Jo Kristian Løberg | 3 | 1296 | | OSS | -17 +25 =07 +12 +05 +09 ?01 | 4.5 | 20.0 | 22.5 | 23.5 | 13.25 | 1321 (+23) |
3 | Konstantin Govatsmark | 3 | 1346 | | Akademisk | +24 +12 =06 -04 +08 +11 ?05 | 4.5 | 18.5 | 21.5 | 23.0 | 13.00 | 1370 ( +5) |
4 | Daniel Sandvik | 5 | 1287 | | Bergens | +15 =05 +17 +03 -01 =06 ?08 | 4.0 | 22.0 | 25.0 | 27.5 | 14.00 | 1352 (+16) |
5 | Jens Hjorth Kjølberg | 4 | 1245 | | 1911 | +19 =04 +18 =06 -02 +13 ?03 | 4.0 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 12.00 | 1271 (+19) |
6 | Mark Akali | 5 | | | | +20 +17 =03 =05 =11 =04 ?07 | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 23.5 | 12.25 | 1344 (+1344) |
7 | Frode Høva | 2 | 1588 | | Follo | +08 -13 =02 +18 +10 -01 ?06 | 3.5 | 21.5 | 24.5 | 27.0 | 11.75 | 1302 (-30) |
8 | Håvard Børresen | 4 | 1042 | | OSS | -07 +15 +22 =09 -03 +17 ?04 | 3.5 | 18.5 | 21.0 | 23.0 | 9.25 | 1192 (+31) |
9 | Morgan Henriksen | 3 | 1297 | | Fredriksstad | +22 -14 +16 =08 +20 -02 ?10 | 3.5 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 8.75 | 1197 ( -8) |
10 | Anders Paulshus | 4 | 1191 | | Akademisk | -14 =19 +25 +24 -07 W20 ?09 | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 17.0 | 5.75 | 1061 ( -7) |
11 | Tor Botheim | 4 | 1278 | | 1911 | +16 =18 -01 +13 =06 -03 ?15 | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 26.0 | 9.25 | 1247 ( -5) |
12 | Aryan Tari | 4 | 1183 | | Asker | W26 -03 =24 -02 +19 =16 ?17 | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 4.75 | 0946 (-37) |
13 | Henning Arendt Knudsen | 3 | 1267 | | Akademisk | +23 +07 -14 -11 +15 -05 ?16 | 3.0 | 16.5 | 19.5 | 21.5 | 8.50 | 1211 ( +0) |
14 | Tore Heggum | 5 | | | Lillestrøm | +10 +09 +13 w01 ??? ??? ??? | 3.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 10.00 | 1651 (+1651) |
15 | Anders Tofte | 5 | 943 | | Stavanger | -04 -08 +23 +21 -13 +22 ?11 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 19.5 | 6.00 | 0929 ( -1) |
16 | Joakim S Misund | 5 | 887 | | 1911 | -11 +23 -09 =17 +24 =12 ?13 | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 18.5 | 6.25 | 1040 (+34) |
17 | Harald Hansen | 5 | 954 | | Akademisk | +02 -06 -04 =16 +18 -08 ?12 | 2.5 | 19.0 | 22.0 | 24.5 | 8.50 | 1115 (+22) |
18 | Raksha Rathan | 4 | 1103 | | OSS | +25 =11 -05 -07 -17 +21 ?19 | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 4.50 | 0986 (-22) |
19 | Gregor Taube | 5 | 588 | | 1911 | -05 =10 -20 +25 -12 +24 ?18 | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 4.25 | 0988 (+46) |
20 | Anders Rundgren | 4 | 1176 | | Trondheimstud | -06 -01 +19 +22 -09 w10 ??? | 2.0 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 4.50 | 1030 (-12) |
21 | Sherington Amarapala | 5 | 693 | | Lørenskog | -01 -22 +WO -15 +25 -18 ?23 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 1.00 | 0714 (-13) |
22 | Jarani Suntharalingam | 5 | 683 | | OSS | -09 +21 -08 -20 +23 -15 ?24 | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 17.5 | 4.00 | 0825 (+17) |
23 | Erik Botheim | 5 | 554 | | 1911 | -13 -16 -15 +WO -22 +25 ?21 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 1.00 | 0616 ( -2) |
24 | Stian Johansen | 5 | 976 | | Fredriksstad | -03 +WO =12 -10 -16 -19 ?22 | 1.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 1.50 | 0673 (-45) |
25 | Kjell Nygaard | 5 | | | Porsgrunn | -18 -02 -10 -19 -21 -23 +WO | 1.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00 | 0509 (+509) |
26 | Johan Salomon | | 556 | | Nordstrand | w12 ??? ??? ??? ??? ??? ??? | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 0000 (-556) |
Hvite partier står med
fet skrift.TurneringsService 6.0