Inge Skrondal vant mot Fredrik A Lindsøe i femte runde av Det åpne NM gruppe A, og er dermed halvpoenget foran resten av feltet. Med seier mot Sjur Ferkingstad i morgen vil det se meget lyst ut for Skrondal. Med remis eller seier for Ferkingstad vil det være helt åpent hvem som vinner årets Åpne NM.
Stillingen etter fem av sju runder (med oppsett for runde seks):
Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger |
---|
1 | Inge Sandstad Skrondal | M | 2112 | 2157 | Akademisk | +23 +31 +13 =06 +02 ?04 | 4.5 | 14.5 | 17.0 | 19.0 | 13.25 |
2 | Fredrik Aunan Lindsøe | 1 | 1856 | 1955 | NTG | +32 +42 +12 +03 -01 ?05 | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 19.0 | 10.50 |
3 | Johannes Kvisla | 1 | 2126 | 2134 | NTG | +08 +21 +14 -02 +11 ?06 | 4.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 12.50 |
4 | Sjur Ferkingstad | M | 2128 | 2220 | Sevland | +45 =07 =17 +35 +14 ?01 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 9.25 |
5 | Lars Kjølberg | 1 | 1997 | 2062 | 1911 | =30 +33 +40 =11 +12 ?02 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 9.00 |
6 | Nikolas Axel Mellem | M | 2102 | 2139 | Våler | =18 +34 +07 =01 =10 ?03 | 3.5 | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 11.00 |
7 | Hallvard V Ådnøy | M | 2300 | 2294 | Moss | +44 =04 -06 +40 +24 ?10 | 3.5 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 7.00 |
8 | Jarle Nilsen | 1 | 1762 | 1900 | Porsgrunn | -03 +36 +29 =20 +28 ?09 | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 7.50 |
9 | Anita Grønnestad | 1 | 1827 | 2100 | Bergens | +27 -11 =15 +32 +23 ?08 | 3.5 | 12.0 | 14.5 | 16.5 | 8.50 |
10 | Anders G Hagen | 1 | 1865 | 1965 | Våler | =33 +30 =11 +28 =06 ?07 | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 8.25 |
11 | Katrine Tjølsen | 1 | 1903 | 2065 | Bergens | +41 +09 =10 =05 -03 ?20 | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 19.5 | 8.75 |
12 | Helge E Theting | 1 | 1892 | | Kragerø | +39 +19 -02 +17 -05 ?18 | 3.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 8.00 |
13 | Jørn Snellingen | 1 | 1817 | 1945 | Black Knights | +22 +26 -01 =16 =19 ?17 | 3.0 | 13.5 | 16.5 | 19.0 | 8.50 |
14 | Sondre Waage Tofte | 1 | 2009 | 2017 | Stavanger | +43 +29 -03 +25 -04 ?15 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 17.0 | 6.00 |
15 | Levi Andre Tallaksen | 1 | 1845 | 2022 | Porsgrunn | =38 =16 =09 =22 +34 ?14 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 7.75 |
16 | Joachim B Nilsen | 1 | 1777 | 1949 | Bergens | =25 =15 +44 =13 =20 ?21 | 3.0 | 12.0 | 14.5 | 15.5 | 6.75 |
17 | Lars Even Andersen | M | 2200 | 2244 | Black Knights | +37 =40 =04 -12 +29 ?13 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 15.5 | 6.75 |
18 | Hogir Talat | 1 | 1712 | | Fredriksstad | =06 =24 =25 =23 +37 ?12 | 3.0 | 11.5 | 14.0 | 16.0 | 7.50 |
19 | Dag Sødtholt | M | 2009 | | SOSS | +28 -12 +32 =24 =13 ?22 | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 6.75 |
20 | Kjetil Strand | 1 | 1854 | 2069 | Asker | -29 +43 +31 =08 =16 ?11 | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 15.0 | 6.75 |
21 | Yerazik Khachatourian | 1 | 1954 | 2058 | Molde | +36 -03 -24 +44 +31 ?16 | 3.0 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 5.00 |
22 | Kenneth Einarsen | 1 | 1636 | | Akademisk | -13 =48 +30 =15 +35 ?19 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 13.5 | 5.75 |
23 | Anders Hobber | 1 | 1762 | 1931 | Porsgrunn | -01 +46 +41 =18 -09 ?34 | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 15.5 | 4.00 |
24 | Ørnulf Stubberud | M | 2182 | 2196 | OSS | =34 =18 +21 =19 -07 ?26 | 2.5 | 12.5 | 15.0 | 17.0 | 7.00 |
25 | Thomas Bryn | 1 | 2023 | 2008 | Molde | =16 +38 =18 -14 =26 ?27 | 2.5 | 11.5 | 14.0 | 16.0 | 6.25 |
26 | Thomas Pronstad | 1 | 1844 | | Trondheimstud | +48 -13 -28 +33 =25 ?24 | 2.5 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 3.75 |
27 | Christian Laverton | 1 | 1381 | | Trondheimstud | -09 -41 =39 +47 +40 ?25 | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 3.50 |
28 | Janos Szalai | 1 | 1784 | | Akademisk | -19 +39 +26 -10 -08 ?36 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 4.50 |
29 | Andreas K Hindenes | 1 | 1450 | 1628 | Masfjorden | +20 -14 -08 +43 -17 ?38 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 16.0 | 4.50 |
30 | Bård Fjellengen | 1 | 1741 | 1904 | Sarpsborg | =05 -10 -22 =38 +45 ?33 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 4.00 |
31 | Espen Haugstad | 1 | 1906 | 2015 | Sandnes | +46 -01 -20 +36 -21 ?37 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 3.00 |
31 | Pål Skogli | 1 | 1634 | | Gjøvik | -02 +47 -19 -09 +39 ?35 | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 3.00 |
33 | Bjarne Undheim | 1 | 1528 | | OSS | =10 -05 =34 -26 +46 ?30 | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 3.75 |
34 | Øystein Aagedal Skage | 1 | 1648 | | Bergens | =24 -06 =33 +42 -15 ?23 | 2.0 | 11.5 | 13.5 | 15.0 | 3.75 |
35 | Roar Ulvnes | 1 | 1790 | 1969 | Nordstrand | -40 +37 +42 -04 -22 ?32 | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 3.50 |
36 | Atle Larsen | 1 | 1301 | | Stavanger | -21 -08 +47 -31 +44 ?28 | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 2.00 |
37 | Even Thingstad | 1 | 1750 | 1882 | Hønefoss | -17 -35 +38 +46 -18 ?31 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 3.00 |
38 | Timmie Nygaard | 1 | 1547 | 1843 | Porsgrunn | =15 -25 -37 =30 +41 ?29 | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 13.0 | 4.00 |
39 | Andrei Olsen | 1 | 1476 | 1776 | Akademisk | -12 -28 =27 =41 -32 +WO | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 2.00 |
40 | Alexander R Flaata | 1 | 1960 | 2073 | Black Knights | +35 =17 -05 -07 -27 ?42 | 1.5 | 13.0 | 15.0 | 16.5 | 3.50 |
41 | Gunnar Bue | 1 | 1535 | 1785 | Tønsberg | -11 +27 -23 =39 -38 ?43 | 1.5 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 3.50 |
42 | Jan B. Wilsbeck | 1 | 1807 | 1955 | OSS | +47 -02 -35 -34 =43 ?40 | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 1.75 |
42 | Maria Pitz Jacobsen | 1 | 1686 | 1849 | Nordstrand | -14 -20 +45 -29 =42 ?41 | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 1.75 |
44 | Carl Christian Aarnes | 1 | 1658 | | Nordstrand | -07 +45 -16 -21 -36 ?46 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.00 |
45 | Mojtaba Ershadi | 1 | 1717 | | 1911 | -04 -44 -43 +WO -30 ?47 | 1.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00 |
45 | Geir O Aagedal | 1 | 1572 | | Bergens | -31 -23 +WO -37 -33 ?44 | 1.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00 |
47 | Jathavan Suntharalingam | 1 | 1498 | | OSS | -42 -32 -36 -27 +WO ?45 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 |
48 | Jan Rune Moberg | 1 | 1461 | 1756 | Follo | -26 =22 ??? ??? ??? ??? | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.50 |
Hvite partier står med
fet skrift.TurneringsService 6.0