Karim Ali har tatt fem strake i gruppe B av det åpne NM, og ser ut til å gå mot en klar seier. Med seier i sjette runde mot Frode Høva, vil saken være biff. Med seier til Høva vil ingenting være avgjort.
Stillingen etter fem av sju runder (med oppsett for runde seks):
Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger |
---|
1 | Karim Ali | 2 | 1540 | | Fribonden | +19 +17 +08 W09 +02 ?03 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 13.50 |
2 | Daniel Sandvik | 5 | 1287 | | Bergens | +18 =10 +12 +05 -01 ?04 | 3.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 9.50 |
3 | Frode Høva | 2 | 1588 | | Follo | +13 -11 =06 +21 +16 ?01 | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 18.0 | 8.25 |
4 | Mark Akali | 5 | | | | +17 +12 =05 =10 =08 ?02 | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 17.5 | 9.25 |
5 | Konstantin Govatsmark | 3 | 1346 | | Akademisk | +22 +15 =04 -02 +13 ?08 | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | 8.25 |
6 | Jo Kristian Løberg | 3 | 1296 | | OSS | -12 +25 =03 +15 +10 ?07 | 3.5 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 7.25 |
7 | Morgan Henriksen | 3 | 1297 | | Fredriksstad | +20 -09 +14 =13 +17 ?06 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 7.75 |
8 | Tor Botheim | 4 | 1278 | | 1911 | +14 =21 -01 +11 =04 ?05 | 3.0 | 15.0 | 17.5 | 19.0 | 8.00 |
9 | Tore Heggum | 5 | | | Lillestrøm | +16 +07 +11 w01 ??? ??? | 3.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 9.00 |
10 | Jens Hjorth Kjølberg | 4 | 1245 | | 1911 | +23 =02 +21 =04 -06 ?11 | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 6.50 |
11 | Henning Arendt Knudsen | 3 | 1267 | | Akademisk | +24 +03 -09 -08 +18 ?10 | 3.0 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 6.50 |
12 | Harald Hansen | 5 | 954 | | Akademisk | +06 -04 -02 =14 +21 ?13 | 2.5 | 13.0 | 15.5 | 17.0 | 6.25 |
13 | Håvard Børresen | 4 | 1042 | | OSS | -03 +18 +20 =07 -05 ?12 | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 5.75 |
14 | Joakim S Misund | 5 | 887 | | 1911 | -08 +24 -07 =12 +22 ?15 | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 3.75 |
15 | Aryan Tari | 4 | 1183 | | Asker | W26 -05 =22 -06 +23 ?14 | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 2.25 |
16 | Anders Paulshus | 4 | 1191 | | Akademisk | -09 =23 +25 +22 -03 ?17 | 2.5 | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 2.25 |
17 | Anders Rundgren | 4 | 1176 | | Trondheimstud | -04 -01 +23 +20 -07 ?16 | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 3.50 |
18 | Anders Tofte | 5 | 943 | | Stavanger | -02 -13 +24 +19 -11 ?20 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 3.00 |
19 | Sherington Amarapala | 5 | 693 | | Lørenskog | -01 -20 +WO -18 +25 ?21 | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.00 |
20 | Jarani Suntharalingam | 5 | 683 | | OSS | -07 +19 -13 -17 +24 ?18 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 3.00 |
21 | Raksha Rathan | 4 | 1103 | | OSS | +25 =08 -10 -03 -12 ?19 | 1.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 1.50 |
22 | Stian Johansen | 5 | 976 | | Fredriksstad | -05 +WO =15 -16 -14 ?23 | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 1.25 |
23 | Gregor Taube | 5 | 588 | | 1911 | -10 =16 -17 +25 -15 ?22 | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 11.5 | 1.25 |
24 | Erik Botheim | 5 | 554 | | 1911 | -11 -14 -18 +WO -20 ?25 | 1.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00 |
25 | Kjell Nygaard | 5 | | | Porsgrunn | -21 -06 -16 -23 -19 ?24 | 0.0 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 0.00 |
26 | Johan Salomon | | 556 | | Nordstrand | w15 ??? ??? ??? ??? ??? | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |
Hvite partier står med
fet skrift.TurneringsService 6.0