Resultatliste etter fjerde runde av Det åpne NM gruppe A (med oppsett for runde 5):
| Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger |
|---|
1 | Fredrik Aunan Lindsøe | 1 | 1856 | 1955 | NTG | +36 +39 +04 +03 ?02 | 4.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 8.00 |
2 | Inge Sandstad Skrondal | M | 2112 | 2157 | Akademisk | +14 +24 +11 =06 ?01 | 3.5 | 9.5 | 12.0 | 14.0 | 8.50 |
3 | Johannes Kvisla | 1 | 2126 | 2134 | NTG | +15 +27 +07 -01 ?05 | 3.0 | 10.0 | 12.5 | 14.5 | 7.50 |
4 | Helge E Theting | 1 | 1892 | | Kragerø | +42 +13 -01 +21 ?10 | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 5.50 |
5 | Katrine Tjølsen | 1 | 1903 | 2065 | Bergens | +34 +16 =08 =10 ?03 | 3.0 | 9.0 | 11.5 | 13.0 | 7.00 |
6 | Nikolas Axel Mellem | M | 2102 | 2139 | Våler | =20 +26 +12 =02 ?08 | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 7.25 |
7 | Sondre Waage Tofte | 1 | 2009 | 2017 | Stavanger | +40 +22 -03 +25 ?09 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 5.00 |
8 | Anders G Hagen | 1 | 1865 | 1965 | Våler | =37 +38 =05 +23 ?06 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 5.00 |
9 | Sjur Ferkingstad | M | 2128 | 2220 | Sevland | +46 =12 =21 +29 ?07 | 3.0 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 5.25 |
10 | Lars Kjølberg | 1 | 1997 | 2062 | 1911 | =38 +37 +33 =05 ?04 | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 4.50 |
11 | Jørn Snellingen | 1 | 1817 | 1945 | Black Knights | +30 +31 -02 =18 ?13 | 2.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 5.25 |
12 | Hallvard V Ådnøy | M | 2300 | 2294 | Moss | +41 =09 -06 +33 ?17 | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 11.0 | 4.00 |
13 | Dag Sødtholt | M | 2009 | | SOSS | +23 -04 +36 =17 ?11 | 2.5 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 4.25 |
14 | Anders Hobber | 1 | 1762 | 1931 | Porsgrunn | -02 +44 +34 =20 ?16 | 2.5 | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 3.50 |
15 | Jarle Nilsen | 1 | 1762 | 1900 | Porsgrunn | -03 +43 +22 =19 ?23 | 2.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 4.25 |
16 | Anita Grønnestad | 1 | 1827 | 2100 | Bergens | +35 -05 =28 +36 ?14 | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 3.50 |
17 | Ørnulf Stubberud | M | 2182 | 2196 | OSS | =26 =20 +27 =13 ?12 | 2.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 5.25 |
18 | Joachim B Nilsen | 1 | 1777 | 1949 | Bergens | =25 =28 +41 =11 ?19 | 2.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 4.25 |
18 | Kjetil Strand | 1 | 1854 | 2069 | Asker | -22 +40 +24 =15 ?18 | 2.5 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 4.25 |
20 | Hogir Talat | 1 | 1712 | | Fredriksstad | =06 =17 =25 =14 ?32 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 5.00 |
21 | Lars Even Andersen | M | 2200 | 2244 | Black Knights | +32 =33 =09 -04 ?22 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 11.5 | 4.25 |
22 | Andreas K Hindenes | 1 | 1450 | 1628 | Masfjorden | +19 -07 -15 +40 ?21 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 3.50 |
23 | Janos Szalai | 1 | 1784 | | Akademisk | -13 +42 +31 -08 ?15 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 3.00 |
24 | Espen Haugstad | 1 | 1906 | 2015 | Sandnes | +44 -02 -19 +43 ?27 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 2.00 |
25 | Thomas Bryn | 1 | 2023 | 2008 | Molde | =18 +45 =20 -07 ?31 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 3.25 |
26 | Øystein Aagedal Skage | 1 | 1648 | | Bergens | =17 -06 =37 +39 ?28 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 2.75 |
27 | Yerazik Khachatourian | 1 | 1954 | 2058 | Molde | +43 -03 -17 +41 ?24 | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 2.00 |
28 | Levi Andre Tallaksen | 1 | 1845 | 2022 | Porsgrunn | =45 =18 =16 =30 ?26 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 4.00 |
29 | Roar Ulvnes | 1 | 1790 | 1969 | Nordstrand | -33 +32 +39 -09 ?30 | 2.0 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 3.00 |
30 | Kenneth Einarsen | 1 | 1636 | | Akademisk | -11 =48 +38 =28 ?29 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 2.25 |
31 | Thomas Pronstad | 1 | 1844 | | Trondheimstud | +48 -11 -23 +37 ?25 | 2.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 1.50 |
32 | Even Thingstad | 1 | 1750 | 1882 | Hønefoss | -21 -29 +45 +44 ?20 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 2.00 |
33 | Alexander R Flaata | 1 | 1960 | 2073 | Black Knights | +29 =21 -10 -12 ?35 | 1.5 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 3.00 |
34 | Gunnar Bue | 1 | 1535 | 1785 | Tønsberg | -05 +35 -14 =42 ?45 | 1.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 2.00 |
35 | Christian Laverton | 1 | 1381 | | Trondheimstud | -16 -34 =42 +47 ?33 | 1.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 1.50 |
36 | Pål Skogli | 1 | 1634 | | Gjøvik | -01 +47 -13 -16 ?42 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 1.00 |
37 | Bjarne Undheim | 1 | 1528 | | OSS | =08 -10 =26 -31 ?44 | 1.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 2.50 |
38 | Bård Fjellengen | 1 | 1741 | 1904 | Sarpsborg | =10 -08 -30 =45 ?46 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 2.00 |
39 | Jan B. Wilsbeck | 1 | 1807 | 1955 | OSS | +47 -01 -29 -26 ?40 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 1.00 |
40 | Maria Pitz Jacobsen | 1 | 1686 | 1849 | Nordstrand | -07 -19 +46 -22 ?39 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 1.00 |
41 | Carl Christian Aarnes | 1 | 1658 | | Nordstrand | -12 +46 -18 -27 ?43 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 1.00 |
42 | Andrei Olsen | 1 | 1476 | 1776 | Akademisk | -04 -23 =35 =34 ?36 | 1.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 1.50 |
43 | Atle Larsen | 1 | 1301 | | Stavanger | -27 -15 +47 -24 ?41 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 1.00 |
44 | Geir O Aagedal | 1 | 1572 | | Bergens | -24 -14 +WO -32 ?37 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00 |
45 | Timmie Nygaard | 1 | 1547 | 1843 | Porsgrunn | =28 -25 -32 =38 ?34 | 1.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 1.50 |
46 | Mojtaba Ershadi | 1 | 1717 | | 1911 | -09 -41 -40 +WO ?38 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00 |
47 | Jathavan Suntharalingam | 1 | 1498 | | OSS | -39 -36 -43 -35 +WO | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00 |
48 | Jan Rune Moberg | 1 | 1461 | 1756 | Follo | -31 =30 ??? ??? ??? | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.00 |
Hvite partier står med
fet skrift.TurneringsService 6.0