Resultatliste etter fjerde runde av Det åpne NM gruppe B (med oppsett for runde 5):
Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger |
---|
1 | Karim Ali | 2 | 1540 | | Fribonden | +23 +13 +07 W03 ?02 | 4.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 8.50 |
2 | Daniel Sandvik | 5 | 1287 | | Bergens | +15 =04 +16 +06 ?01 | 3.5 | 9.5 | 11.5 | 13.0 | 7.50 |
3 | Tore Heggum | 5 | | | Lillestrøm | +12 +10 +14 w01 ??? | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 7.00 |
4 | Jens Hjorth Kjølberg | 4 | 1245 | | 1911 | +18 =02 +17 =05 ?11 | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 6.25 |
5 | Mark Akali | 5 | | | | +13 +16 =06 =04 ?07 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 11.5 | 6.25 |
6 | Konstantin Govatsmark | 3 | 1346 | | Akademisk | +20 +21 =05 -02 ?09 | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 4.50 |
7 | Tor Botheim | 4 | 1278 | | 1911 | +19 =17 -01 +14 ?05 | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 4.25 |
8 | Frode Høva | 2 | 1588 | | Follo | +09 -14 =11 +17 ?12 | 2.5 | 7.5 | 9.5 | 11.0 | 5.25 |
9 | Håvard Børresen | 4 | 1042 | | OSS | -08 +15 +22 =10 ?06 | 2.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 4.25 |
10 | Morgan Henriksen | 3 | 1297 | | Fredriksstad | +22 -03 +19 =09 ?13 | 2.5 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 3.75 |
11 | Jo Kristian Løberg | 3 | 1296 | | OSS | -16 +25 =08 +21 ?04 | 2.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 2.75 |
12 | Anders Paulshus | 4 | 1191 | | Akademisk | -03 =18 +25 +20 ?08 | 2.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 2.25 |
13 | Anders Rundgren | 4 | 1176 | | Trondheimstud | -05 -01 +18 +22 ?10 | 2.0 | 9.5 | 11.0 | 12.0 | 2.50 |
14 | Henning Arendt Knudsen | 3 | 1267 | | Akademisk | +24 +08 -03 -07 ?15 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 3.50 |
15 | Anders Tofte | 5 | 943 | | Stavanger | -02 -09 +24 +23 ?14 | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 2.00 |
16 | Harald Hansen | 5 | 954 | | 1911 | +11 -05 -02 =19 ?17 | 1.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 3.25 |
17 | Raksha Rathan | 4 | 1103 | | OSS | +25 =07 -04 -08 ?16 | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 1.25 |
18 | Gregor Taube | 5 | 588 | | 1911 | -04 =12 -13 +25 ?21 | 1.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 1.25 |
19 | Joakim S Misund | 5 | 887 | | 1911 | -07 +24 -10 =16 ?20 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 1.75 |
20 | Stian Johansen | 5 | 976 | | Fredriksstad | -06 +WO =21 -12 ?19 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 0.75 |
20 | Aryan Tari | 4 | 1183 | | Asker | W26 -06 =20 -11 ?18 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 0.75 |
22 | Jarani Suntharalingam | 5 | 683 | | OSS | -10 +23 -09 -13 ?24 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 1.00 |
23 | Sherington Amarapala | 5 | 693 | | Lørenskog | -01 -22 +WO -15 ?25 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00 |
24 | Erik Botheim | 5 | 554 | | 1911 | -14 -19 -15 +WO ?22 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 0.00 |
25 | Kjell Nygaard | 5 | | | Porsgrunn | -17 -11 -12 -18 ?23 | 0.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 0.00 |
26 | Johan Salomon | | 556 | | Nordstrand | w21 ??? ??? ??? ??? | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00 |
Hvite partier står med
fet skrift.TurneringsService 6.0