Første runde av Det åpne NM ble spilt i dag. Seks runder gjenstår av turneringen, som avsluttes skjærtorsdag. Klar forhåndsfavoritt er Hallvard Ådnøy, men kanskje kan noen gi ham kamp om pokalen.
Første runde ble (som vanlig, det er jo seeding) preget av favorittseire. Av de som klarte poeng mot høyere ratede motstandere, merker jeg meg at den unge Bergens-duoen Joachim Nilsen og Øystein Skage klarte meritterende remiser.
Jeg må legge ut gruppene hver for seg, siden det ikke er lov å ha mer enn 32000 tegn i ett innlegg. Her er gruppe B:
| Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger |
|---|
1 | Konstantin Govatsmark | 3 | 1346 | | Akademisk | +12 ?13 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
2 | Harald Hansen | 5 | 954 | | 1911 | +16 ?03 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
3 | Mark Akali | 5 | | | | +15 ?02 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
4 | Tor Botheim | 4 | 1278 | | 1911 | +17 ?05 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
5 | Raksha Rathan | 4 | 1103 | | OSS | +18 ?04 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
6 | Frode Høva | 2 | 1588 | | Follo | +19 ?09 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
7 | Jens Hjorth Kjølberg | 4 | 1245 | | 1911 | +20 ?10 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
8 | Morgan Henriksen | 3 | 1297 | | Fredriksstad | +21 ?11 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
9 | Henning Arendt Knudsen | 3 | 1267 | | Akademisk | +22 ?06 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
10 | Daniel Sandvik | 5 | 1287 | | Bergens | +23 ?07 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
11 | Tore Heggum | 5 | | | Lillestrøm | +24 ?08 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
12 | Stian Johansen | 5 | 976 | | Fredriksstad | -01 +WO | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
13 | Aryan Tari | 4 | 1183 | | Asker | W25 ?01 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
14 | Karim Ali | 2 | 1540 | | Fribonden | +26 ?15 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
15 | Anders Rundgren | 4 | 1176 | | Trondheimstud | -03 ?14 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
16 | Jo Kristian Løberg | 3 | 1296 | | OSS | -02 ?18 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
17 | Joakim S Misund | 5 | 887 | 2245 | 1911 | -04 ?22 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
18 | Kjell Nygaard | 5 | | | Porsgrunn | -05 ?16 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
19 | Håvard Børresen | 4 | 1042 | | OSS | -06 ?23 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
20 | Gregor Taube | 5 | 588 | | 1911 | -07 ?24 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
21 | Jarani Suntharalingam | 5 | 683 | | OSS | -08 ?26 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
22 | Erik Botheim | 5 | 554 | | 1911 | -09 ?17 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
23 | Anders Tofte | 5 | 943 | | Stavanger | -10 ?19 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
24 | Anders Paulshus | 4 | 1191 | | Akademisk | -11 ?20 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
25 | Johan Salomon | | 556 | | Nordstrand | w13 ??? | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
26 | Sherington Amarapala | 5 | 693 | | Lørenskog | -14 ?21 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
Hvite partier står med
fet skrift.TurneringsService 6.0