Øystein Dannevig fra Oslo Schakselskap tok seks strake seire i dagens Grand Prix-turnering i hurtigsjakk. Halvpoenget bak kom Hogir Talat fra Fredrikstad, dagens sensasjonsmann. Talat vant mot Jon Ludvig Hammer i siste runde, og vant med det både klasse 1 (rating 1750-1999) og klasse 2 (1500-1749). Daniel Kovachev fra OSS tok tredjeplassen.
I de øvrige ratingklassene ble de seire til unggutter. Jo Kristian Løberg (født 92) fra OSS vant klasse 3 (1250-1499), mens Tor Botheim (født 95) fra 1911 tok hjem pokalen i klasse 4 (1000-1249). Henning Kjøita (født 96) fra OSS vant klasse 5 (rating under 1000).
Her er resultatlista:
Endelig resultatliste
| Pl | Navn | Kl | n-Elo | i-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-1 | Monrad | Berger | Prestasjon |
|---|
1 | Øystein Dannevig | M | 2315 | | OSS | +36 +05 +09 +03 +08 +04 | 6.0 | 22.0 | 24.5 | 24.50 | 2366 (+14) |
2 | Hogir Talat | 2 | 1712 | | Fr.stad | +22 +28 =21 +33 +16 +08 | 5.5 | 16.5 | 19.0 | 17.50 | 2162 (+75) |
3 | Daniel Kovachev | M | 2124 | | OSS | +25 +40 +23 -01 +32 +15 | 5.0 | 18.5 | 20.5 | 14.50 | 1935 ( +3) |
4 | Svetoslav Mihajlov | M | 2014 | | Asker | +37 =16 +07 +21 +11 -01 | 4.5 | 21.0 | 23.5 | 15.75 | 2024 (+16) |
5 | Johannes Kvisla | 1 | 2126 | | 1911 | +26 -01 +34 +23 +20 =06 | 4.5 | 19.5 | 22.0 | 13.75 | 1905 (-11) |
6 | Joachim B Nilsen | 2 | 1777 | | Bergens | +38 -23 +42 +13 +10 =05 | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 14.75 | 1780 (+23) |
7 | Bjørn Tiller | M | 2270 | | OSS | =17 +19 -04 +47 +24 +16 | 4.5 | 18.0 | 19.5 | 13.25 | 1815 (-14) |
8 | Jon Ludvig Hammer | M | 2380 | | OSS | +35 +18 +11 +10 -01 -02 | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 14.00 | 1823 (-11) |
9 | Kim Chr Astrup | 1 | 1993 | | SOSS | +33 +14 -01 -22 +34 +23 | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 12.00 | 1823 ( -9) |
10 | Helge E Theting | 1 | 1892 | | Kragerø | +12 +41 +20 -08 -06 +21 | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 12.00 | 1887 ( +4) |
11 | Carl Aarnes | 2 | 1658 | | Nordstrand | +48 +47 -08 +12 -04 +20 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 9.50 | 1749 (+18) |
12 | Jo Kristian Løberg | 3 | 1296 | | OSS | -10 +45 +37 -11 +25 +30 | 4.0 | 16.5 | 18.5 | 10.50 | 1464 (+41) |
13 | Jussi Pedersen | 3 | | | Team Bjørn | -20 +49 +14 -06 +44 +22 | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 10.00 | 1487 (+1487) |
14 | Odd Ristesund | 3 | 1451 | | Kampen | +44 -09 -13 +29 +40 +27 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 10.00 | 1519 (+20) |
15 | Lasse T Solbu | 2 | 1588 | | Trondheim | +49 -20 +38 +41 +22 -03 | 4.0 | 15.5 | 16.5 | 8.50 | 1646 (+18) |
16 | Chris Lütken | 2 | 1740 | | 1911 | +50 =04 +24 +17 -02 -07 | 3.5 | 21.0 | 22.0 | 9.75 | 1696 (+11) |
17 | Tor Botheim | 4 | 1278 | | 1911 | =07 +39 +27 -16 =21 =18 | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 11.00 | 1742 (+69) |
18 | Konstantin Govatsmar | 3 | 1345 | | Akademisk | +24 -08 +26 -20 +43 =17 | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 9.75 | 1644 (+27) |
19 | Andreas K Hindenes | 3 | 1450 | | Masfjorden | =39 -07 -35 +28 +37 +32 | 3.5 | 15.0 | 17.5 | 9.25 | 1546 ( +6) |
20 | Lars Johansen | 1 | 1773 | | Nordstrand | +13 +15 -10 +18 -05 -11 | 3.0 | 20.5 | 24.0 | 11.50 | 1679 (-13) |
21 | Kjetil Bergersen | 1 | 1878 | | Gjøvik | +29 +30 =02 -04 =17 -10 | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 10.50 | 1617 (-26) |
22 | Harry Andersen | 1 | 1816 | | Fr.stad | -02 +WO +28 +09 -15 -13 | 3.0 | 20.5 | 20.5 | 7.00 | 1574 (-30) |
23 | Jarle Nilsen | 2 | 1762 | | Posgrunn | +51 +06 -03 -05 +41 -09 | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 7.50 | 1694 ( +8) |
24 | Pål Farmen | 2 | 1780 | | Caissa | -18 +35 -16 +46 -07 +39 | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 7.00 | 1434 (-28) |
25 | Bjørn Ellingsrud | 3 | 1312 | | Nordstrand | -03 +31 -41 +45 -12 +40 | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 7.00 | 1264 ( -1) |
25 | Anders Rundgren | 4 | 1176 | | Trondheims | -05 +36 -18 +35 -27 +43 | 3.0 | 16.0 | 18.0 | 7.00 | 1422 (+24) |
27 | Pål Brantzeg | 2 | 1548 | | Drammen | =34 +32 -17 =43 +26 -14 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 7.75 | 1343 (-28) |
28 | Henning Kjøita | 5 | | | OSSU | +WO -02 -22 -19 +48 +41 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 3.00 | 1382 (+1382) |
29 | Tore Hauan | 4 | 1283 | | Trondheims | -21 -42 +31 -14 +45 +46 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 7.00 | 1037 (-22) |
30 | Christian Laverton | 3 | 1381 | | Trondheims | +42 -21 +40 -32 +33 -12 | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 6.50 | 1430 ( +6) |
31 | Erik Botheim | 5 | 554 | | 1911 | -40 -25 -29 +WO +51 +44 | 3.0 | 11.0 | 11.0 | 3.00 | 1002 (+22) |
32 | Anders Thingstad | 3 | 1580 | | Hønefoss | =43 -27 +39 +30 -03 -19 | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 6.50 | 1422 (-40) |
33 | Frode Andersen | 3 | 1374 | | Stjernen | -09 +44 +46 -02 -30 =36 | 2.5 | 17.0 | 19.0 | 5.25 | 1209 (-15) |
34 | Torgeir Kjøita | 5 | | | OSSU | =27 =43 -05 +36 -09 =35 | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 6.25 | 1470 (+1470) |
35 | Mark Akali | 5 | 1271 | | Kampen | -08 -24 +19 -26 +38 =34 | 2.5 | 16.0 | 18.5 | 7.25 | 1528 (+16) |
36 | Aryan Tari | 5 | 1183 | | Asker | -01 -26 +48 -34 +42 =33 | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 4.25 | 1304 ( -2) |
37 | Raksha Rathan | 4 | 1103 | | OSS | -04 +50 -12 =38 -19 +47 | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 3.75 | 1289 (+26) |
38 | Daniel Sandvik | 4 | 1287 | | Bergens | -06 +51 -15 =37 -35 +49 | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 3.25 | 1141 (-24) |
39 | Samuel Riiser | 5 | | | OSS | =19 -17 -32 +48 +47 -24 | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 4.25 | 1339 (+1339) |
40 | Marianne Wold Haug | 3 | 1517 | | 1911 | +31 -03 -30 +42 -14 -25 | 2.0 | 18.0 | 20.0 | 5.00 | 1174 (-61) |
41 | Espen Peder Baastø | 3 | 1434 | | Nordstrand | +45 -10 +25 -15 -23 -28 | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 5.00 | 1313 (-16) |
42 | Stian Johansen | 5 | 976 | | Fr.stad | -30 +29 -06 -40 -36 +51 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 4.00 | 1184 (+20) |
43 | Håvard Børresen | 4 | 1042 | | OSS | =32 =34 =47 =27 -18 -26 | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 4.75 | 1294 (+35) |
44 | Gregor Taube | 5 | 588 | | 1911 | -14 -33 +49 +50 -13 -31 | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 2.00 | 0913 (+17) |
45 | Sherington Amarapala | 5 | 693 | | Lørenskog | -41 -12 +WO -25 -29 +50 | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 1.00 | 0952 ( +5) |
46 | Johan Salomon | 5 | 619 | | Nordstrand | -47 +48 -33 -24 +50 -29 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 2.00 | 1096 (+31) |
47 | Odd Ivar Fystro | 3 | 1396 | | 1911 | +46 -11 =43 -07 -39 -37 | 1.5 | 15.5 | 17.5 | 3.00 | 1159 (-41) |
48 | Tormod Thingstad | 5 | 858 | | Hønefoss | -11 -46 -36 -39 -28 +WO | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 0.00 | 0840 (-20) |
49 | Stein Sjuls Hansen | 5 | | | Kampen | -15 -13 -44 -51 +WO -38 | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 0.00 | 0731 (+731) |
50 | Astrid Botheim | 5 | | | 1911 | -16 -37 +51 -44 -46 -45 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 1.00 | 0637 (+637) |
51 | Sebastian H Mihajlov | 5 | | | OSSU | -23 -38 -50 +49 -31 -42 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1.00 | 0718 (+718) |
Hvite partier står med
fet skrift.TurneringsService 6.0